<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウィンスクエアクラブ[W2C] &#187; エウィンスクエアクラブ[W2C]</title>
	<atom:link href="http://w2c.trgy.co.jp/archives/category/a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w2c.trgy.co.jp</link>
	<description>Win Square-Club</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Monochrome 1.0" />
		<item>
		<title>エコ・アクション・ポイント</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6976/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6976/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 05:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[エ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[削減]]></category>
		<category><![CDATA[温室効果ガス]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化対策]]></category>
		<category><![CDATA[環境省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6976</guid>
		<description><![CDATA[環境省が家庭部門の温室効果ガスを削減するために2008年度から導入した事業で、消費者による温暖化対策型の商品・サービスの購入や省エネ行動を経済的インセンティブを付与することによって誘導する仕組み。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>環境省が家庭部門の温室効果ガスを削減するために2008年度から導入した事業で、消費者による温暖化対策型の商品・サービスの購入や省エネ行動を経済的インセンティブを付与することによって誘導する仕組み。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6976/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エンパイア・ステイト景況指数</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6895/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6895/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 05:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[エ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Empire State Manufacturing Survey]]></category>
		<category><![CDATA[NY連銀製造業景況指数]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク連銀製造業景気指数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6895</guid>
		<description><![CDATA[ニューヨーク連銀製造業景気指数、NY連銀製造業景況指数Empire State Manufacturing Survey]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ニューヨーク連銀製造業景気指数、NY連銀製造業景況指数Empire State Manufacturing Survey</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6895/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>延滞</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6299/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6299/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[エ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険料]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[約定返済日]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6299</guid>
		<description><![CDATA[融資（ローン）が約定返済日に約定返済額が返済されずにそれが続くこと、クレジットカードの代金が期日に引き落とせずにそれが続くこと、あるいは税金や社会保険料の納付が期日に間に合わないでそれが続くことなど。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>融資（ローン）が約定返済日に約定返済額が返済されずにそれが続くこと、クレジットカードの代金が期日に引き落とせずにそれが続くこと、あるいは税金や社会保険料の納付が期日に間に合わないでそれが続くことなど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6299/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>円-円スワップ</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6063/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6063/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 02:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[エ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Yen Swap]]></category>
		<category><![CDATA[交換]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[金利スワップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6063</guid>
		<description><![CDATA[金利を互いに交換する金利スワップの一つで、円金利同士を交換するもの。Yen Swap]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>金利を互いに交換する金利スワップの一つで、円金利同士を交換するもの。Yen Swap</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6063/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エキゾチック・オプション</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6059/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6059/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 02:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[エ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Exotic Option]]></category>
		<category><![CDATA[オプション]]></category>
		<category><![CDATA[バニラ・オプション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6059</guid>
		<description><![CDATA[通常のオプション（バニラ・オプション）に特殊な条件（ルール）を加えたオプションのこと（総称）。Exotic Option]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常のオプション（バニラ・オプション）に特殊な条件（ルール）を加えたオプションのこと（総称）。Exotic Option</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6059/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エキササイズプライス</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6055/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6055/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 02:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[エ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Exercise Price]]></category>
		<category><![CDATA[オプション]]></category>
		<category><![CDATA[ストライクプライス]]></category>
		<category><![CDATA[ワラント]]></category>
		<category><![CDATA[権利行使価格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6055</guid>
		<description><![CDATA[オプションやワラントなどにおける権利行使価格のこと。ストライクプライスExercise Price]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オプションやワラントなどにおける権利行使価格のこと。ストライクプライスExercise Price<a href="der005.html"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6055/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>円短期運用</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5723/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5723/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 01:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[エ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[機関投資家]]></category>
		<category><![CDATA[短期金融市場]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<category><![CDATA[金融機関]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5723</guid>
		<description><![CDATA[金融機関や機関投資家が「短期金融市場」で安定的な運用を行うこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>金融機関や機関投資家が「短期金融市場」で安定的な運用を行うこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5723/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>円キャリー取引</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5721/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5721/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 01:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[エ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[円借り取引]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[外貨]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5721</guid>
		<description><![CDATA[相対的に金利が低い円資金を借り入れ、その資金を外貨に転換して運用する取引のこと。円借り取引]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相対的に金利が低い円資金を借り入れ、その資金を外貨に転換して運用する取引のこと。円借り取引</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5721/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>円借り取引</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5719/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5719/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 01:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[エ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[円キャリートレード]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[外貨]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5719</guid>
		<description><![CDATA[相対的に金利が低い円資金を借り入れ、その資金を外貨に転換して運用する取引のこと。円キャリートレード]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相対的に金利が低い円資金を借り入れ、その資金を外貨に転換して運用する取引のこと。円キャリートレード</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5719/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エクスポージャー</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5715/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5715/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 01:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[エ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Exposure]]></category>
		<category><![CDATA[ポートフォリオ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケット（市場）]]></category>
		<category><![CDATA[価格変動リスク]]></category>
		<category><![CDATA[割合]]></category>
		<category><![CDATA[投資家]]></category>
		<category><![CDATA[金融資産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5715</guid>
		<description><![CDATA[投資家の持つ金融資産（ポートフォリオ）のうち、マーケット（市場）の価格変動リスクにさらされている資産の割合（度合い）。Exposure]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資家の持つ金融資産（ポートフォリオ）のうち、マーケット（市場）の価格変動リスクにさらされている資産の割合（度合い）。Exposure</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5715/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

