<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウィンスクエアクラブ[W2C] &#187; オウィンスクエアクラブ[W2C]</title>
	<atom:link href="http://w2c.trgy.co.jp/archives/category/a5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w2c.trgy.co.jp</link>
	<description>Win Square-Club</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Monochrome 1.0" />
		<item>
		<title>オール・オーディナリーズ</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6532/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6532/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 04:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[オ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[All Ordinaries Index]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア全普通株指数]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア証券取引所]]></category>
		<category><![CDATA[時価総額加重平均指数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6532</guid>
		<description><![CDATA[オーストラリア証券取引所（ASX）の上場銘柄のうち、時価総額上位500銘柄で構成される時価総額加重平均指数。オーストラリア全普通株指数All Ordinaries Index]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オーストラリア証券取引所（ASX）の上場銘柄のうち、時価総額上位500銘柄で構成される時価総額加重平均指数。オーストラリア全普通株指数All Ordinaries Index</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6532/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オペレーティングリース</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6305/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6305/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[オ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Operating Lease]]></category>
		<category><![CDATA[スキーム]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー]]></category>
		<category><![CDATA[リース会社]]></category>
		<category><![CDATA[中古市場]]></category>
		<category><![CDATA[公正市場価格]]></category>
		<category><![CDATA[汎用物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6305</guid>
		<description><![CDATA[中古市場が存在し、将来の中古市場で公正市場価格が見込まれる汎用物件に対して、貸手（リース会社）が将来の中古価値（残価）を負担することにより、借手（ユーザー）にリース期間中、有利なリース料で該当物件を使用させる仕組み（スキ [&#8230;]<p class="readmorelink"><a href="http://w2c.trgy.co.jp/archives/6305/">Continue Reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中古市場が存在し、将来の中古市場で公正市場価格が見込まれる汎用物件に対して、貸手（リース会社）が将来の中古価値（残価）を負担することにより、借手（ユーザー）にリース期間中、有利なリース料で該当物件を使用させる仕組み（スキーム）。Operating Lease</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オーバーアロットメント</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6301/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6301/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[オ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Over allotment]]></category>
		<category><![CDATA[主幹事証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[公募]]></category>
		<category><![CDATA[売出し]]></category>
		<category><![CDATA[引受業者]]></category>
		<category><![CDATA[投資家]]></category>
		<category><![CDATA[需要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6301</guid>
		<description><![CDATA[企業が株式の公募や売出しを実施する際において、当初予想された数量を超える投資家からの買い注文（需要）があった場合、引受業者（主幹事証券会社）が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募や売出しと同一条件で追加的に投 [&#8230;]<p class="readmorelink"><a href="http://w2c.trgy.co.jp/archives/6301/">Continue Reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業が株式の公募や売出しを実施する際において、当初予想された数量を超える投資家からの買い注文（需要）があった場合、引受業者（主幹事証券会社）が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募や売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する手法。Over allotment</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オプション価格</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6071/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6071/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 05:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[オ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[オプション]]></category>
		<category><![CDATA[オプション料]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアム]]></category>
		<category><![CDATA[価値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6071</guid>
		<description><![CDATA[オプションの権利（買う権利または売る権利）に対して付けられる価値のこと。オプション料、プレミアムPremium]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オプションの権利（買う権利または売る権利）に対して付けられる価値のこと。オプション料、プレミアムPremium</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6071/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オーバーウェイト</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5725/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5725/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 01:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[オ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Over weight]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産配分]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5725</guid>
		<description><![CDATA[投資において資産配分を決定する際に、ある投資対象の資産配分の比率を基準（ベンチマーク）となる資産配分の比率より多く（高く）すること。Over weight]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資において資産配分を決定する際に、ある投資対象の資産配分の比率を基準（ベンチマーク）となる資産配分の比率より多く（高く）すること。Over weight</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5725/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>織り込み済み</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5170/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5170/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 02:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[オ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[企業業績]]></category>
		<category><![CDATA[材料（要因）]]></category>
		<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5170</guid>
		<description><![CDATA[相場に影響のある経済指標や業界動向、企業業績などの材料（要因）が既に相場に反映されていること。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相場に影響のある経済指標や業界動向、企業業績などの材料（要因）が既に相場に反映されていること。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>思惑買い</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5168/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5168/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 02:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[オ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[予測]]></category>
		<category><![CDATA[噂]]></category>
		<category><![CDATA[憶測]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5168</guid>
		<description><![CDATA[相場の上昇につながるような事柄が特に見あたらない中で、憶測や予測、あるいは噂などをもとにして買うこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相場の上昇につながるような事柄が特に見あたらない中で、憶測や予測、あるいは噂などをもとにして買うこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5168/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>思惑売り</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5166/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5166/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 02:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[オ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[下落]]></category>
		<category><![CDATA[予測]]></category>
		<category><![CDATA[噂]]></category>
		<category><![CDATA[憶測]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5166</guid>
		<description><![CDATA[相場の下落につながるような事柄が特に見あたらない中で、憶測や予測、あるいは噂などをもとにして売ること。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相場の下落につながるような事柄が特に見あたらない中で、憶測や予測、あるいは噂などをもとにして売ること。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>重い</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5164/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5164/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 02:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[オ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[上値]]></category>
		<category><![CDATA[売り物]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5164</guid>
		<description><![CDATA[相場の動きを表し、上値に売り物が多くて、なかなか上にいけないような状況。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相場の動きを表し、上値に売り物が多くて、なかなか上にいけないような状況。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>押す</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5162/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5162/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 02:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ア行]]></category>
		<category><![CDATA[オ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[下がる]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5162</guid>
		<description><![CDATA[一般的に相場が下がること、または上げている相場がちょっと下がること。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一般的に相場が下がること、または上げている相場がちょっと下がること。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5162/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

