<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウィンスクエアクラブ[W2C] &#187; ６ウィンスクエアクラブ[W2C]</title>
	<atom:link href="http://w2c.trgy.co.jp/archives/category/abc123-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w2c.trgy.co.jp</link>
	<description>Win Square-Club</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Monochrome 1.0" />
		<item>
		<title>60分足</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4371/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4371/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[60分間]]></category>
		<category><![CDATA[ローソク足]]></category>
		<category><![CDATA[始値]]></category>
		<category><![CDATA[安値]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[終値]]></category>
		<category><![CDATA[高値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=4371</guid>
		<description><![CDATA[ローソク足の一種で、60分間の相場の変化の結果を一目で見れるようにその時間内の「始値」「終値」「高値」「安値」を図形にしてあるもの。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ローソク足の一種で、60分間の相場の変化の結果を一目で見れるようにその時間内の「始値」「終値」「高値」「安値」を図形にしてあるもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>６年長期国債</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/2980/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/2980/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 06:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[英数]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[1994年２月]]></category>
		<category><![CDATA[利付国債]]></category>
		<category><![CDATA[額面５万円単位]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[1994年２月から発行が始まった利付国債で、申込単位は、額面５万円単位、年２回の利払いがある。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1994年２月から発行が始まった利付国債で、申込単位は、額面５万円単位、年２回の利払いがある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/2980/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

