<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウィンスクエアクラブ[W2C] &#187; ハウィンスクエアクラブ[W2C]</title>
	<atom:link href="http://w2c.trgy.co.jp/archives/category/ha1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w2c.trgy.co.jp</link>
	<description>Win Square-Club</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Monochrome 1.0" />
		<item>
		<title>バルチック海運指数</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6929/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6929/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 05:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ]]></category>
		<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Dry Index （BDI）]]></category>
		<category><![CDATA[バルチック・ドライ・インデックス]]></category>
		<category><![CDATA[バルチック海運取引所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6929</guid>
		<description><![CDATA[ロンドンにあるバルチック海運取引所（Baltic Exchange）が算出・公表する外航不定期船（外航ばら積み船）の運賃の総合指数。バルチック・ドライ・インデックスBaltic Dry Index （BDI）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロンドンにあるバルチック海運取引所（Baltic Exchange）が算出・公表する外航不定期船（外航ばら積み船）の運賃の総合指数。バルチック・ドライ・インデックスBaltic Dry Index （BDI）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6929/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハンセン総合指数</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6740/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6740/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 03:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ]]></category>
		<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng Composite Index （HSCI）]]></category>
		<category><![CDATA[香港証券取引所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6740</guid>
		<description><![CDATA[香港証券取引所に上場する主要200社からなる株価指数。Hang Seng Composite Index （HSCI）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>香港証券取引所に上場する主要200社からなる株価指数。Hang Seng Composite Index （HSCI）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6740/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハンセン指数</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6736/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6736/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 03:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ]]></category>
		<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[42銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng Index (HSI)]]></category>
		<category><![CDATA[恒生指数]]></category>
		<category><![CDATA[香港証券取引所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6736</guid>
		<description><![CDATA[香港証券取引所で売買される銘柄のうち、42銘柄を時価総額加重平均で算出した、香港株式市場の相場動向を表す代表的な株価指数。恒生指数Hang Seng Index (HSI)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>香港証券取引所で売買される銘柄のうち、42銘柄を時価総額加重平均で算出した、香港株式市場の相場動向を表す代表的な株価指数。恒生指数Hang Seng Index (HSI)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6736/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>買収融資</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6441/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6441/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 08:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ]]></category>
		<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[事業価値]]></category>
		<category><![CDATA[買収先]]></category>
		<category><![CDATA[貸し出し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6441</guid>
		<description><![CDATA[通常の企業向け融資（貸し出し）と異なり、買収先企業の事業価値に照らして実施する融資。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常の企業向け融資（貸し出し）と異なり、買収先企業の事業価値に照らして実施する融資。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バーゼルIII</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6437/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6437/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ]]></category>
		<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Basel III]]></category>
		<category><![CDATA[バーゼル銀行監督委員会]]></category>
		<category><![CDATA[自己資本規制]]></category>
		<category><![CDATA[金融監督]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6437</guid>
		<description><![CDATA[主要国の金融監督当局で構成するバーゼル銀行監督委員会が2010年9月に公表した、国際的に業務を展開している銀行の健全性を維持するための新たな自己資本規制のこと。Basel III]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>主要国の金融監督当局で構成するバーゼル銀行監督委員会が2010年9月に公表した、国際的に業務を展開している銀行の健全性を維持するための新たな自己資本規制のこと。Basel III</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6437/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バーゼルII</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6433/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6433/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ]]></category>
		<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Basel Ⅱ]]></category>
		<category><![CDATA[国際決済銀行]]></category>
		<category><![CDATA[新ＢＩＳ規制]]></category>
		<category><![CDATA[自己資本比率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6433</guid>
		<description><![CDATA[国際決済銀行（Bank for International Settlement）が2006年末から大幅に変更した、銀行の経営が健全であるかどうかを示す「自己資本比率」を算出する国際ルール。新BIS規制Basel Ⅱ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国際決済銀行（Bank for International Settlement）が2006年末から大幅に変更した、銀行の経営が健全であるかどうかを示す「自己資本比率」を算出する国際ルール。新BIS規制Basel Ⅱ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バミューダタイプ</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6224/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6224/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 00:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ]]></category>
		<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Bermuda Type]]></category>
		<category><![CDATA[オプション取引]]></category>
		<category><![CDATA[バミューダ・オプション]]></category>
		<category><![CDATA[権利行使]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6224</guid>
		<description><![CDATA[オプション取引において、満期日までの間で、権利行使可能な期日を複数回間隔をあけて設定されるタイプ。バミューダ・オプションBermuda Type]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オプション取引において、満期日までの間で、権利行使可能な期日を複数回間隔をあけて設定されるタイプ。バミューダ・オプションBermuda Type</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バニラ・オプション</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6220/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6220/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 00:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ]]></category>
		<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Vanilla Option]]></category>
		<category><![CDATA[オプション取引]]></category>
		<category><![CDATA[バニラ]]></category>
		<category><![CDATA[プレイン・バニラ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6220</guid>
		<description><![CDATA[通常の基本的なオプション取引のこと。バニラ、プレイン・バニラVanilla Option]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常の基本的なオプション取引のこと。バニラ、プレイン・バニラVanilla Option</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バリュエーション</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5911/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5911/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 00:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ]]></category>
		<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株価キャッシュフロー倍率]]></category>
		<category><![CDATA[株価収益率]]></category>
		<category><![CDATA[株価純資産倍率]]></category>
		<category><![CDATA[経済性評価]]></category>
		<category><![CDATA[配当利回り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5911</guid>
		<description><![CDATA[投資の価値計算や事業の経済性評価のことをいい、資産運用（株式投資）においては、企業の利益や資産などの本来の企業価値に対して、株価が相対的に割安か割高かを判断する際の指標として使われ、その代表的なものには、株価純資産倍率（ [&#8230;]<p class="readmorelink"><a href="http://w2c.trgy.co.jp/archives/5911/">Continue Reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資の価値計算や事業の経済性評価のことをいい、資産運用（株式投資）においては、企業の利益や資産などの本来の企業価値に対して、株価が相対的に割安か割高かを判断する際の指標として使われ、その代表的なものには、株価純資産倍率（PBR）、株価収益率（PER）、株価キャッシュフロー倍率（PCFR）、配当利回りなどがある。Valuation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バリューアプローチ</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5907/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5907/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 00:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ]]></category>
		<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Value approach]]></category>
		<category><![CDATA[バリュー投資]]></category>
		<category><![CDATA[企業の価値]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[割安株投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5907</guid>
		<description><![CDATA[企業の価値を分析して、利益や資産などの基準に対して割安なものに投資する手法のこと。バリュー投資、割安株投資Value approach]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業の価値を分析して、利益や資産などの基準に対して割安なものに投資する手法のこと。バリュー投資、割安株投資Value approach</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5907/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

