<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウィンスクエアクラブ[W2C] &#187; ホウィンスクエアクラブ[W2C]</title>
	<atom:link href="http://w2c.trgy.co.jp/archives/category/ha5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w2c.trgy.co.jp</link>
	<description>Win Square-Club</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Monochrome 1.0" />
		<item>
		<title>法人企業統計調査</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/7194/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/7194/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 02:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[ホ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[営利法人]]></category>
		<category><![CDATA[指定統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=7194</guid>
		<description><![CDATA[日本における営利法人等の企業活動の実態を把握するため、標本調査として実施されている統計法に基づく指定統計調査。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本における営利法人等の企業活動の実態を把握するため、標本調査として実施されている統計法に基づく指定統計調査。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/7194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ボラティリティ・インデックス</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6763/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6763/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 00:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[ホ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Board Options Exchange Volatility Index]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[VIX指数]]></category>
		<category><![CDATA[オプション取引]]></category>
		<category><![CDATA[シカゴ・オプション取引所]]></category>
		<category><![CDATA[ボラティリティ]]></category>
		<category><![CDATA[恐怖指数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6763</guid>
		<description><![CDATA[シカゴ・オプション取引所が、S&#38;P500を対象とするオプション取引のボラティリティ（30日間）を元に算出・公表している指数。VIX指数、恐怖指数Chicago Board Options Exchange Vol [&#8230;]<p class="readmorelink"><a href="http://w2c.trgy.co.jp/archives/6763/">Continue Reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>シカゴ・オプション取引所が、S&amp;P500を対象とするオプション取引のボラティリティ（30日間）を元に算出・公表している指数。VIX指数、恐怖指数Chicago Board Options Exchange Volatility Index</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6763/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ボベスパ指数</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6759/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6759/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 00:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[ホ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa Index]]></category>
		<category><![CDATA[サンパウロ証券取引所]]></category>
		<category><![CDATA[出来高加重トータルリターン指数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6759</guid>
		<description><![CDATA[サンパウロ証券取引所に上場する、最も流動性の高い銘柄で構成される出来高加重トータルリターン指数。Bovespa Index]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サンパウロ証券取引所に上場する、最も流動性の高い銘柄で構成される出来高加重トータルリターン指数。Bovespa Index</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6759/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北陸・北海道インデックス</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6757/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6757/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 00:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[ホ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[NOMURA日本株地域別インデックスシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[北陸]]></category>
		<category><![CDATA[野村證券金融工学研究センター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6757</guid>
		<description><![CDATA[野村證券金融工学研究センターが算出する「NOMURA日本株地域別インデックスシリーズ」の一つで、北陸・北海道を対象としたインデックス。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>野村證券金融工学研究センターが算出する「NOMURA日本株地域別インデックスシリーズ」の一つで、北陸・北海道を対象としたインデックス。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6757/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本源的価値</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6265/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6265/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 02:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[ホ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Intrinsic Value]]></category>
		<category><![CDATA[コール・オプション]]></category>
		<category><![CDATA[プット・オプション]]></category>
		<category><![CDATA[内在的価値]]></category>
		<category><![CDATA[原資産価格]]></category>
		<category><![CDATA[差額]]></category>
		<category><![CDATA[本質的価値]]></category>
		<category><![CDATA[権利行使価格]]></category>
		<category><![CDATA[真正価値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6265</guid>
		<description><![CDATA[コール・オプションまたはプット・オプションの「権利行使価格（行使価格）」と「原資産価格（市場価格）」の差額分のことをいい、オプションの現時点での価値。本質的価値、真正価値、内在的価値Intrinsic Value]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コール・オプションまたはプット・オプションの「権利行使価格（行使価格）」と「原資産価格（市場価格）」の差額分のことをいい、オプションの現時点での価値。本質的価値、真正価値、内在的価値Intrinsic Value</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護預かり</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5949/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5949/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 02:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[ホ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[有価証券]]></category>
		<category><![CDATA[証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[金融商品取引業者]]></category>
		<category><![CDATA[金融機関]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[銀行や証券会社などの金融機関（金融商品取引業者等）に購入した有価証券の本券を預けておくこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>銀行や証券会社などの金融機関（金融商品取引業者等）に購入した有価証券の本券を預けておくこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5949/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港ドル</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5569/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5569/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 07:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[ホ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[イギリス]]></category>
		<category><![CDATA[スタンダード・チャータード銀行]]></category>
		<category><![CDATA[中国銀行]]></category>
		<category><![CDATA[中華人民共和国]]></category>
		<category><![CDATA[通貨]]></category>
		<category><![CDATA[香港上海銀行]]></category>
		<category><![CDATA[香港特別行政区]]></category>
		<category><![CDATA[香港金融管理局]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5569</guid>
		<description><![CDATA[イギリス系の香港上海銀行とスタンダード・チャータード銀行、中華人民共和国の中国銀行と香港金融管理局が中華人民共和国香港特別行政区（香港）で発行する通貨。Hong Kong Dollar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>イギリス系の香港上海銀行とスタンダード・チャータード銀行、中華人民共和国の中国銀行と香港金融管理局が中華人民共和国香港特別行政区（香港）で発行する通貨。Hong Kong Dollar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ぼんやり</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5441/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5441/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 06:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[ホ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[下落]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5441</guid>
		<description><![CDATA[主に相場が下落している状態の時に使われ、相場に活気がなく、下げ気味で気が抜けたような状態のこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>主に相場が下落している状態の時に使われ、相場に活気がなく、下げ気味で気が抜けたような状態のこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>棒下げ</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5434/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5434/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 06:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[ホ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Straight fall]]></category>
		<category><![CDATA[下がる]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5434</guid>
		<description><![CDATA[相場が一本調子で下がること、もしくは大幅に下がること。Straight fall]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相場が一本調子で下がること、もしくは大幅に下がること。Straight fall</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5434/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海ブレント</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4952/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4952/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 02:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハ行]]></category>
		<category><![CDATA[ホ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[英領の北海油田]]></category>
		<category><![CDATA[軽質低硫黄の原油]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=4952</guid>
		<description><![CDATA[英領の北海油田で生産される軽質低硫黄の原油（WTIに似た軽質油）のこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>英領の北海油田で生産される軽質低硫黄の原油（WTIに似た軽質油）のこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4952/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

