<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウィンスクエアクラブ[W2C] &#187; カウィンスクエアクラブ[W2C]</title>
	<atom:link href="http://w2c.trgy.co.jp/archives/category/ka1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w2c.trgy.co.jp</link>
	<description>Win Square-Club</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Monochrome 1.0" />
		<item>
		<title>関税</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6984/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6984/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 05:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ]]></category>
		<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Tariff]]></category>
		<category><![CDATA[保護]]></category>
		<category><![CDATA[国内産業]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<category><![CDATA[輸入品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6984</guid>
		<description><![CDATA[国内産業の保護や財政上の理由から、貿易において輸入品に対して課される税金のこと。Tariff]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国内産業の保護や財政上の理由から、貿易において輸入品に対して課される税金のこと。Tariff</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6984/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外為特会</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6982/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6982/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 05:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ]]></category>
		<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替資金特別会計の略称]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6982</guid>
		<description><![CDATA[外国為替資金特別会計の略称。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>外国為替資金特別会計の略称。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6982/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>概算要求</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6980/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6980/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 05:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ]]></category>
		<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[8月末]]></category>
		<category><![CDATA[予算要求]]></category>
		<category><![CDATA[各省庁]]></category>
		<category><![CDATA[財務省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6980</guid>
		<description><![CDATA[毎年8月末までに各省庁が財務省に提出する翌年度の予算要求のこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>毎年8月末までに各省庁が財務省に提出する翌年度の予算要求のこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6980/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外国為替資金特別会計</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6978/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6978/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 05:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ]]></category>
		<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替]]></category>
		<category><![CDATA[外為特会]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[特別会計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6978</guid>
		<description><![CDATA[政府が行う外国為替等の売買及びこれに伴う取引を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を一般会計と区分して特別に行うために設けられた国の特別会計。外為特会]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>政府が行う外国為替等の売買及びこれに伴う取引を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を一般会計と区分して特別に行うために設けられた国の特別会計。外為特会</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6978/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>関東・甲信インデックス</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6560/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6560/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 05:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ]]></category>
		<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[NOMURA日本株地域別インデックスシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[野村證券金融工学研究センター]]></category>
		<category><![CDATA[関東・甲信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6560</guid>
		<description><![CDATA[野村證券金融工学研究センターが算出する「NOMURA日本株地域別インデックスシリーズ」の一つで、関東・甲信を対象としたインデックス。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>野村證券金融工学研究センターが算出する「NOMURA日本株地域別インデックスシリーズ」の一つで、関東・甲信を対象としたインデックス。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>韓国200種株価指数</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6556/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6556/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 05:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ]]></category>
		<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[KOSPI200]]></category>
		<category><![CDATA[プルーチップス]]></category>
		<category><![CDATA[時価総額加重型]]></category>
		<category><![CDATA[韓国取引所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6556</guid>
		<description><![CDATA[韓国取引所の全上場銘柄から市場代表性や業種代表性、及び流動性を勘案して決定された200のプルーチップス（優良株式銘柄）を対象とする時価総額加重型の株価指数。KOSPI200]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>韓国取引所の全上場銘柄から市場代表性や業種代表性、及び流動性を勘案して決定された200のプルーチップス（優良株式銘柄）を対象とする時価総額加重型の株価指数。KOSPI200</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6556/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>韓国総合株価指数</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6552/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6552/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 05:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ]]></category>
		<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Korea Composite Stock Price Index]]></category>
		<category><![CDATA[KOSPI指数]]></category>
		<category><![CDATA[時価総額加重平均指数]]></category>
		<category><![CDATA[韓国取引所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6552</guid>
		<description><![CDATA[韓国取引所の全上場銘柄（普通株）からなる時価総額加重平均指数。KOSPI指数Korea Composite Stock Price Index]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>韓国取引所の全上場銘柄（普通株）からなる時価総額加重平均指数。KOSPI指数Korea Composite Stock Price Index</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株価指数</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6546/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6546/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 05:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ]]></category>
		<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Share index]]></category>
		<category><![CDATA[Stock index]]></category>
		<category><![CDATA[指数化]]></category>
		<category><![CDATA[株式市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6546</guid>
		<description><![CDATA[株式市場全体の値動きを総合的に捉えて表示するために、複数の銘柄の株価を一定の計算方法によって指数化し、継続的に公表されているもの。Stock index、Share index]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式市場全体の値動きを総合的に捉えて表示するために、複数の銘柄の株価を一定の計算方法によって指数化し、継続的に公表されているもの。Stock index、Share index</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6546/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カック40指数</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6542/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6542/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 05:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ]]></category>
		<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40 index]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40指数]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE EURONEXT]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロネクスト・パリ]]></category>
		<category><![CDATA[調整時価総額加重平均指数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6542</guid>
		<description><![CDATA[NYSE EURONEXTが運営するユーロネクスト・パリの上場銘柄のうち、時価総額や出来高が大きく、代表的業種に属する40銘柄で構成される調整時価総額加重平均指数。CAC40指数CAC40 index]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NYSE EURONEXTが運営するユーロネクスト・パリの上場銘柄のうち、時価総額や出来高が大きく、代表的業種に属する40銘柄で構成される調整時価総額加重平均指数。CAC40指数CAC40 index</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>加権指数</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6536/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6536/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 05:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ]]></category>
		<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan Capitalization Weighted Stock Index]]></category>
		<category><![CDATA[台湾証券取引所]]></category>
		<category><![CDATA[台湾証券取引所加権指数]]></category>
		<category><![CDATA[株価指数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6536</guid>
		<description><![CDATA[台湾証券取引所に上場する全普通株からなる時価総額加重平均で算出した株価指数。台湾証券取引所加権指数Taiwan Capitalization Weighted Stock Index]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台湾証券取引所に上場する全普通株からなる時価総額加重平均で算出した株価指数。台湾証券取引所加権指数Taiwan Capitalization Weighted Stock Index</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6536/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

