<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウィンスクエアクラブ[W2C] &#187; ネウィンスクエアクラブ[W2C]</title>
	<atom:link href="http://w2c.trgy.co.jp/archives/category/na4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w2c.trgy.co.jp</link>
	<description>Win Square-Club</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Monochrome 1.0" />
		<item>
		<title>ねじれ国会</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6996/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6996/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 05:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナ行]]></category>
		<category><![CDATA[ネ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[逆転国会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6996</guid>
		<description><![CDATA[逆転国会]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>逆転国会</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6996/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年平均利回り</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5897/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5897/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 01:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナ行]]></category>
		<category><![CDATA[ネ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[一定期間]]></category>
		<category><![CDATA[元本]]></category>
		<category><![CDATA[利回り]]></category>
		<category><![CDATA[利子]]></category>
		<category><![CDATA[収益]]></category>
		<category><![CDATA[年換算]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[一定期間に得られた収益（利子、配当等）を元本で割り、年換算したもの。利回り]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一定期間に得られた収益（利子、配当等）を元本で割り、年換算したもの。利回り</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5897/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年換算利回り</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5893/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5893/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 01:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナ行]]></category>
		<category><![CDATA[ネ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Annualized return]]></category>
		<category><![CDATA[元本]]></category>
		<category><![CDATA[利回り]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[年率]]></category>
		<category><![CDATA[投資金額]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5893</guid>
		<description><![CDATA[年率に換算した利回りのことで、具体的には、利益（収益）の投資金額（元本）に対する割合を年換算し、元本に対して年率で表したもの。Annualized return]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年率に換算した利回りのことで、具体的には、利益（収益）の投資金額（元本）に対する割合を年換算し、元本に対して年率で表したもの。Annualized return</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5893/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>値幅調整</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5373/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5373/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナ行]]></category>
		<category><![CDATA[ネ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[値段]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5373</guid>
		<description><![CDATA[相場（銘柄）の値段（株価）の調整のこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相場（銘柄）の値段（株価）の調整のこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>値幅整理</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5371/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5371/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナ行]]></category>
		<category><![CDATA[ネ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[下落]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[商品先物]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[買い残高]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[主に株式（信用取引）や商品先物などで、買い残高が縮小するときに、相場が大きく下落して、投げ物が出て整理が一挙に進むこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>主に株式（信用取引）や商品先物などで、買い残高が縮小するときに、相場が大きく下落して、投げ物が出て整理が一挙に進むこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>値付き</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5368/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5368/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナ行]]></category>
		<category><![CDATA[ネ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[取引所]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>
		<category><![CDATA[立会時間]]></category>
		<category><![CDATA[約定値段]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5368</guid>
		<description><![CDATA[取引所の立会時間中に売買が成立し、約定値段がつくこと。値段がついて商いが成立すること。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>取引所の立会時間中に売買が成立し、約定値段がつくこと。値段がついて商いが成立すること。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5368/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>値幅制限</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4902/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4902/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 06:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナ行]]></category>
		<category><![CDATA[ネ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Price limit]]></category>
		<category><![CDATA[値動きの幅]]></category>
		<category><![CDATA[制限]]></category>
		<category><![CDATA[変動]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=4902</guid>
		<description><![CDATA[相場が急激に変動（上下）し、市場が混乱することを防ぐために、１日の相場の値動きの幅を基準値段（前日の終値等）から上下一定範囲に制限していること。Price limit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相場が急激に変動（上下）し、市場が混乱することを防ぐために、１日の相場の値動きの幅を基準値段（前日の終値等）から上下一定範囲に制限していること。Price limit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネット取引</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4519/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4519/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 03:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナ行]]></category>
		<category><![CDATA[ネ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=4519</guid>
		<description><![CDATA[インターネット上で取引をすること。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネット上で取引をすること。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネッティング</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3797/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3797/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナ行]]></category>
		<category><![CDATA[ネ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[債務]]></category>
		<category><![CDATA[債権]]></category>
		<category><![CDATA[差額]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[債権から債務を差し引いた、差額を決済すること。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>債権から債務を差し引いた、差額を決済すること。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3797/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>値ざや稼ぎ</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3795/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3795/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナ行]]></category>
		<category><![CDATA[ネ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[上下]]></category>
		<category><![CDATA[値動き]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>
		<category><![CDATA[短い期間]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[上下の値動きを利用して、きわめて短い期間に値上がり分や値下がり分を儲ける売買のこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上下の値動きを利用して、きわめて短い期間に値上がり分や値下がり分を儲ける売買のこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3795/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

