<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウィンスクエアクラブ[W2C] &#187; ソウィンスクエアクラブ[W2C]</title>
	<atom:link href="http://w2c.trgy.co.jp/archives/category/sa5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w2c.trgy.co.jp</link>
	<description>Win Square-Club</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Monochrome 1.0" />
		<item>
		<title>租税条約</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/7100/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/7100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 05:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[サ行]]></category>
		<category><![CDATA[ソ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[二重課税]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[投資家]]></category>
		<category><![CDATA[課税権]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=7100</guid>
		<description><![CDATA[二国間で課税権を調整するための条約であり、企業や投資家などに対する二重課税や脱税などを防ぐために結んでいる国家間の条約のこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>二国間で課税権を調整するための条約であり、企業や投資家などに対する二重課税や脱税などを防ぐために結んでいる国家間の条約のこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/7100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>総理</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/7098/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/7098/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 05:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[サ行]]></category>
		<category><![CDATA[ソ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[内閣総理大臣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=7098</guid>
		<description><![CDATA[内閣総理大臣（正式な役職名）の略称。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>内閣総理大臣（正式な役職名）の略称。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/7098/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>総務省</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/7093/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/7093/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 05:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[サ行]]></category>
		<category><![CDATA[ソ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry of Internal Affairs and Communications]]></category>
		<category><![CDATA[総務庁]]></category>
		<category><![CDATA[自治省]]></category>
		<category><![CDATA[郵政省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=7093</guid>
		<description><![CDATA[2001年1月の中央省庁等改革に伴う新体制への移行を機に、旧総務庁、旧郵政省、旧自治省が統合されて発足した行政機関。Ministry of Internal Affairs and Communications]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2001年1月の中央省庁等改革に伴う新体制への移行を機に、旧総務庁、旧郵政省、旧自治省が統合されて発足した行政機関。Ministry of Internal Affairs and Communications</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/7093/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>想定元本</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6183/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6183/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 03:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[サ行]]></category>
		<category><![CDATA[ソ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Notional amount]]></category>
		<category><![CDATA[オプション]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュフロー]]></category>
		<category><![CDATA[スワップ]]></category>
		<category><![CDATA[デリバティブ取引]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6183</guid>
		<description><![CDATA[スワップやオプションなどのデリバティブ取引において、実際に受け渡しされるキャッシュフローを計算するために、想定される元本（名目上の元本）のこと。Notional amount]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スワップやオプションなどのデリバティブ取引において、実際に受け渡しされるキャッシュフローを計算するために、想定される元本（名目上の元本）のこと。Notional amount</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相対パフォーマンス</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5843/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5843/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 03:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[サ行]]></category>
		<category><![CDATA[ソ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<category><![CDATA[ポートフォリオ]]></category>
		<category><![CDATA[日経平均株価]]></category>
		<category><![CDATA[ＴＯＰＩＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5843</guid>
		<description><![CDATA[あるベンチマーク（日経平均株価、TOPIX・・・）と比較した、ある銘柄やある指数、またはポートフォリオなどの相対的な動きのこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あるベンチマーク（日経平均株価、TOPIX・・・）と比較した、ある銘柄やある指数、またはポートフォリオなどの相対的な動きのこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5843/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相関係数</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5839/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5839/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 03:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[サ行]]></category>
		<category><![CDATA[ソ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Correlation coefficient]]></category>
		<category><![CDATA[値動き]]></category>
		<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5839</guid>
		<description><![CDATA[二つの銘柄または二つの商品の間に見られる「値動きの関係を表す数値」として活用され、その数値（相関係数）は、－１から＋１までの範囲で表され、＋１に近い場合は二つの値動きが同じように起こる傾向が強く、０に近い場合は値動きに関 [&#8230;]<p class="readmorelink"><a href="http://w2c.trgy.co.jp/archives/5839/">Continue Reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>二つの銘柄または二つの商品の間に見られる「値動きの関係を表す数値」として活用され、その数値（相関係数）は、－１から＋１までの範囲で表され、＋１に近い場合は二つの値動きが同じように起こる傾向が強く、０に近い場合は値動きに関連性がなく、－１に近い場合は反対の動きを示す傾向が強いと考えられる。Correlation coefficient</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5839/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>底割れ</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5283/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5283/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 06:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[サ行]]></category>
		<category><![CDATA[ソ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[下値]]></category>
		<category><![CDATA[割り込む]]></category>
		<category><![CDATA[水準]]></category>
		<category><![CDATA[限界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5283</guid>
		<description><![CDATA[これまで下値の限界と思われていた水準を割り込むこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これまで下値の限界と思われていた水準を割り込むこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>底堅い</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5279/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5279/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 06:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[サ行]]></category>
		<category><![CDATA[ソ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Steady]]></category>
		<category><![CDATA[景気]]></category>
		<category><![CDATA[業績]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5279</guid>
		<description><![CDATA[相場（景気、業績等）が下がりそうでいて下がらない状況。Steady]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相場（景気、業績等）が下がりそうでいて下がらない状況。Steady</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5279/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>底入れ</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5275/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5275/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 06:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[サ行]]></category>
		<category><![CDATA[ソ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Bottoming out]]></category>
		<category><![CDATA[大底]]></category>
		<category><![CDATA[景気]]></category>
		<category><![CDATA[業績]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5275</guid>
		<description><![CDATA[相場（景気、業績等）が下がるだけ下がり、大底が確認され、相場が下げ止まった（上向きになりかける）こと。Bottoming out]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相場（景気、業績等）が下がるだけ下がり、大底が確認され、相場が下げ止まった（上向きになりかける）こと。Bottoming out</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5275/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>底</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5271/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5271/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 06:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[サ行]]></category>
		<category><![CDATA[ソ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Bottom]]></category>
		<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[下げ相場]]></category>
		<category><![CDATA[下落]]></category>
		<category><![CDATA[安値水準]]></category>
		<category><![CDATA[底値]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5271</guid>
		<description><![CDATA[マーケットにおいて相場が下落している状態のときに使われ、下げ相場における安値水準（当面の一番安くなったところ）のこと。底値Bottom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マーケットにおいて相場が下落している状態のときに使われ、下げ相場における安値水準（当面の一番安くなったところ）のこと。底値Bottom</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

