<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウィンスクエアクラブ[W2C] &#187; ツウィンスクエアクラブ[W2C]</title>
	<atom:link href="http://w2c.trgy.co.jp/archives/category/ta3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w2c.trgy.co.jp</link>
	<description>Win Square-Club</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Monochrome 1.0" />
		<item>
		<title>つなぎ国債</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/7108/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/7108/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[タ行]]></category>
		<category><![CDATA[ツ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[国債]]></category>
		<category><![CDATA[歳入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=7108</guid>
		<description><![CDATA[将来見込まれる特定の歳入を償還財源として発行される国債のこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>将来見込まれる特定の歳入を償還財源として発行される国債のこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/7108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通貨取引</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5545/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5545/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 07:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[タ行]]></category>
		<category><![CDATA[ツ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[交換]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替取引]]></category>
		<category><![CDATA[通貨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5545</guid>
		<description><![CDATA[常に２つの通貨を同時に売買（交換）することになり、異なる２つの通貨の一方を買い、もう片方を売る取引。外国為替取引]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>常に２つの通貨を同時に売買（交換）することになり、異なる２つの通貨の一方を買い、もう片方を売る取引。外国為替取引</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>強含み横バイ</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5315/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5315/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[タ行]]></category>
		<category><![CDATA[ツ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[堅調]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5315</guid>
		<description><![CDATA[相場が何となく堅調な（強気に傾斜している）感じがするものの、かといって実際にはっきりと上昇しているわけではない状態。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相場が何となく堅調な（強気に傾斜している）感じがするものの、かといって実際にはっきりと上昇しているわけではない状態。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>強気</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5313/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5313/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[タ行]]></category>
		<category><![CDATA[ツ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[先行き]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5313</guid>
		<description><![CDATA[先行き相場が上昇すると予測する考え方のこと、または相場が上昇するという見通しが大勢を占めること。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先行き相場が上昇すると予測する考え方のこと、または相場が上昇するという見通しが大勢を占めること。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>突っ込み買い</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5311/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5311/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[タ行]]></category>
		<category><![CDATA[ツ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[下落]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[買い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5311</guid>
		<description><![CDATA[相場が下落している状況で、さらに買いを入れること。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相場が下落している状況で、さらに買いを入れること。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>突っ込み売り</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5309/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5309/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[タ行]]></category>
		<category><![CDATA[ツ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[下落]]></category>
		<category><![CDATA[売り]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5309</guid>
		<description><![CDATA[相場が下落している状況で、さらに売りを入れること。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相場が下落している状況で、さらに売りを入れること。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通貨当局</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3659/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3659/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 06:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[タ行]]></category>
		<category><![CDATA[ツ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[中央銀行]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[日本銀行]]></category>
		<category><![CDATA[財務省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=3659</guid>
		<description><![CDATA[政府および中央銀行のことで、日本では財務省と日本銀行のこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>政府および中央銀行のことで、日本では財務省と日本銀行のこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3659/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通貨先物取引</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3657/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3657/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 06:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[タ行]]></category>
		<category><![CDATA[ツ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[100万ドル]]></category>
		<category><![CDATA[6万円]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Futures]]></category>
		<category><![CDATA[インターバンク市場]]></category>
		<category><![CDATA[個人]]></category>
		<category><![CDATA[為替取引]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[一般に上場されている外国通貨の標準物を、将来の一定の時期に一定の価格で売買することを、現時点で約定する取引所取引。Currency Futures]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一般に上場されている外国通貨の標準物を、将来の一定の時期に一定の価格で売買することを、現時点で約定する取引所取引。Currency Futures</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3657/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通貨先物</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3655/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3655/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 06:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[タ行]]></category>
		<category><![CDATA[ツ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[特定日]]></category>
		<category><![CDATA[通貨]]></category>
		<category><![CDATA[額]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=3655</guid>
		<description><![CDATA[将来の特定日に特定の通貨を特定の価格で特定の額だけ取引する契約のこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>将来の特定日に特定の通貨を特定の価格で特定の額だけ取引する契約のこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3655/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通貨オプション</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3653/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3653/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 06:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[タ行]]></category>
		<category><![CDATA[ツ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Option]]></category>
		<category><![CDATA[カレンシーオプション]]></category>
		<category><![CDATA[一定の価格]]></category>
		<category><![CDATA[売買する権利]]></category>
		<category><![CDATA[通貨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[一定の価格で、通貨を売買する権利のこと。カレンシーオプションCurrency Option]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一定の価格で、通貨を売買する権利のこと。カレンシーオプションCurrency Option</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/3653/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

