<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウィンスクエアクラブ[W2C] &#187; ヨウィンスクエアクラブ[W2C]</title>
	<atom:link href="http://w2c.trgy.co.jp/archives/category/ya3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w2c.trgy.co.jp</link>
	<description>Win Square-Club</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Monochrome 1.0" />
		<item>
		<title>与信</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6497/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6497/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 02:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヤ行]]></category>
		<category><![CDATA[ヨ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシング枠]]></category>
		<category><![CDATA[ショッピング枠]]></category>
		<category><![CDATA[支払承諾]]></category>
		<category><![CDATA[消費者金融会社]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[融資枠]]></category>
		<category><![CDATA[金融機関]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6497</guid>
		<description><![CDATA[金融機関や消費者金融会社の融資や融資枠、支払承諾（保証）等の供与や、クレジットカード会社の利用可能枠（ショッピング枠、キャッシング枠）の供与など。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>金融機関や消費者金融会社の融資や融資枠、支払承諾（保証）等の供与や、クレジットカード会社の利用可能枠（ショッピング枠、キャッシング枠）の供与など。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6497/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>予想変動率</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6271/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6271/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 03:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヤ行]]></category>
		<category><![CDATA[ヨ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Implied Volatility]]></category>
		<category><![CDATA[IV]]></category>
		<category><![CDATA[インプライド・ボラティリティ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=6271</guid>
		<description><![CDATA[現在のオプション料（プレミアム）から将来の変動率を予測したもの。インプライド･ボラティリティImplied Volatility（IV）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在のオプション料（プレミアム）から将来の変動率を予測したもの。インプライド･ボラティリティImplied Volatility（IV）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/6271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>預託</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5992/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5992/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 05:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヤ行]]></category>
		<category><![CDATA[ヨ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[債券]]></category>
		<category><![CDATA[有価証券]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[預ける]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5992</guid>
		<description><![CDATA[株式や債券などの有価証券を預けること。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式や債券などの有価証券を預けること。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>要求収益率</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5990/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5990/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 04:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヤ行]]></category>
		<category><![CDATA[ヨ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[リターン]]></category>
		<category><![CDATA[収益率]]></category>
		<category><![CDATA[投資家]]></category>
		<category><![CDATA[期待リターン]]></category>
		<category><![CDATA[期待収益率]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5990</guid>
		<description><![CDATA[投資家がある資産について、将来にわたる運用から獲得することが期待できる平均的な収益率（リターン）のこと。期待収益率、期待リターン]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資家がある資産について、将来にわたる運用から獲得することが期待できる平均的な収益率（リターン）のこと。期待収益率、期待リターン</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>弱気</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5473/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5473/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 01:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヤ行]]></category>
		<category><![CDATA[ヨ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[下落する]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5473</guid>
		<description><![CDATA[先行き相場が下落すると予測する考え方のこと、または相場が下落するという見通しが大勢を占めること。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先行き相場が下落すると予測する考え方のこと、または相場が下落するという見通しが大勢を占めること。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5473/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>陽転</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5471/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5471/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 01:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヤ行]]></category>
		<category><![CDATA[ヨ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[上昇基調]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[下げ続けていた相場が上昇基調になること。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下げ続けていた相場が上昇基調になること。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>様子見</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5467/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5467/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 01:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヤ行]]></category>
		<category><![CDATA[ヨ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Wait and see]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>
		<category><![CDATA[成り行き]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[見通し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5467</guid>
		<description><![CDATA[相場の見通しがたたないため、売買が手控えられて相場の成り行きを見ている状態。Wait and see]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相場の見通しがたたないため、売買が手控えられて相場の成り行きを見ている状態。Wait and see</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5467/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>弱含み</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5318/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5318/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヤ行]]></category>
		<category><![CDATA[ヨ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[下がりそうな気配]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=5318</guid>
		<description><![CDATA[相場が下がりそうな気配を見せている状態。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相場が下がりそうな気配を見せている状態。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/5318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>預託証券</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4985/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4985/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 06:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヤ行]]></category>
		<category><![CDATA[ヨ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[Depositary Receipt]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[倉庫証券]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[企業が自国以外の海外市場で株式の代わりに流通させる証券のこと。Depositary Receipt / DR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業が自国以外の海外市場で株式の代わりに流通させる証券のこと。Depositary Receipt / DR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4985/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>余裕資金</title>
		<link>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4472/</link>
		<comments>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4472/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2c_ma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヤ行]]></category>
		<category><![CDATA[ヨ]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w2c.trgy.co.jp/?p=4472</guid>
		<description><![CDATA[手元にあまらせてあるお金のことで、通常では使う必要の無いお金。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>手元にあまらせてあるお金のことで、通常では使う必要の無いお金。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w2c.trgy.co.jp/archives/4472/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

